中宴会場
4つの宴会場、5つの会議室、プレファンクションルームに加えて、ブレイクアウトエリア3か所とレクチャーホールを備えた、都内でもユニークなイベント空間に生まれ変わります。
柔軟性、機能性、利便性に重点を置いたこれらの空間は、スクール形式、シアター形式、正餐形式など様々なレイアウトにも対応します。(2024年10月に完工予定)
宴会場名称変更のご案内>>
施設情報
3F「藤」「葵」「桜」「芙蓉」「雅」「雪花」
会場 | 立食 | 正餐 | スクール | シアター | 面積 | 天井高(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | Sq.Ft. | ||||||
藤 全室 | 250名 | 170名 | 250名 | 440名 | 346 | 105 | 3,724 | 2.7 |
藤1 | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 | 113 | 34 | 1,216 | 2.7 |
藤2 | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 | 118 | 36 | 1,270 | 2.7 |
藤3 | 50名 | 50名 | 60名 | 130名 | 115 | 35 | 1,238 | 2.7 |
葵 | 50名 | 50名 | 50名 | 130名 | 109 | 33 | 1,173 | 2.7 |
桜 全室 | 100名 | 100名 | 100名 | 180名 | 204 | 62 | 2,196 | 2.7 |
桜1 | 50名 | 50名 | 50名 | 90名 | 104 | 32 | 1,119 | 2.7 |
桜2 | 50名 | 50名 | 50名 | 90名 | 100 | 30 | 1,076 | 2.7 |
芙蓉 | 30名 | 40名 | 40名 | 60名 | 73 | 22 | 785.8 | 2.7 |
雅 全室 | 52名 | 52名 | 30名 | 90名 | 191 | 57 | 2,056 | 2.8 |
雅1 | 12名 | 12名 | - | 30名 | 38 | 11 | 409 | 2.8 |
雅2 | 40名 | 40名 | 30名 | 60名 | 72 | 22 | 775 | 2.8 |
雅3 | - | - | - | - | 81 | 24 | 871.9 | 2.8 |
雪花 全室(1+2+3) | 130名 | 130名 | 100名 | 240名 | 303 | 92 | 3,261 | 2.8 |
雪花1 | 50名 | 50名 | 42名 | 100名 | 100 | 30 | 1,076 | 2.8 |
雪花2 | 18名 | 18名 | 12名 | 36名 | 40 | 12 | 430.6 | 2.8 |
雪花3 | 12名 | 12名 | 8名 | 28名 | 30 | 9 | 322.9 | 2.8 |
雪花 Lecture Hall | - | - | - | 30名 | 77 | 23 | 828.8 | 2.8 |
常設設備
- 音響設備
- 照明設備
- CDデッキ
- 天井内スピーカー
レンタル品
- 液晶プロジェクター
- スクリーン
- ワイヤレスマイク
- レーザーポインター
- ポータブルLEDパネル
- USBオーディオインターフェース
- 仮設同時通訳装置
- 装花
- 氷彫刻
- 写真・ビデオ撮影
- 模擬店
- 楽器・アトラクション
「中宴会場」の宴会・会議プラン
SDGsへの取り組みを活用した提案
ヒルトンでは、責任ある旅行および観光を世界規模で推進するESG(環境・社会・ガバナンス)戦略「トラベル・ウィズ・パーパス」のもと、環境への負荷を半減させる目標を掲げています。
ご予約・お問い合わせ
03-3344-5111(営業推進部 受付時間:平日9:00~18:00)